Preisliste 2022 / 2023
Preise in € pro Übernachtung für max. 10 Personen inkl. 5 - 7% MwSt.
2 Zustellbetten sowie 2 Babybetten möglich
Ferienhaus Nadja |
Preis Mindestaufenthalt |
||
05.01.22 - 20.03.22 | 365,- | 2 Übernachtungen | |
20.03.22 - 02.05.22 | 415,- | 3 Übernachtungen | |
02.05.22 - 26.06.22 | 465,- | 3 Übernachtungen |
|
26.06.22 - 28.08.22 | 495,- | 5 Übernachtungen | |
28.08.22 - 04.10.22 | 465,- | 5 Übernachtungen | |
04.10.22 - 30.10.22 | 415,- | 3 Übernachtungen | |
30.10.22 - 18.12.22 | 365,- | 2 Übernachtungen | |
18.12.22 - 05.01.23 | 495,- | 5 Übernachtungen | |
05.01.23 - 19.03.23 | 415,- | 2 Übernachtungen | |
19.03.23 - 02.05.23 | 465,- | 3 Übernachtungen | |
02.05.23 - 25.06.23 | 515,- | 3 Übernachtungen | |
25.06.23 - 27.08.23 | 545,- | 5 Übernachtungen | |
27.08.23 - 04.10.23 | 515,- | 5 Übernachtungen | |
04.10.23 - 01.11.23 | 465,- | 3 Übernachtungen | |
01.11.23 - 17.12.23 | 415,- | 2 Übernachtungen | |
17.12.23 - 05.01.24 | 545,- | 5 Übernachtungen | |
Endreinigung |
200,- | Einmalig | |
Haustier |
10,- | pro Übernachtung | |
Babybett bis 2 Jahre |
frei | ||
Zustellbett ab 3 Jahren |
30,- | pro Übernachtung |